Miniatyrbilde | Beskrivelse | Kirkegård | Status | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Elsie Selmer Elsie Selmer, born Lamont 1900-1996 Photograper: SCC@findagrave | Coffs Harbour Lawn Cemetery Lwn | Lokalisert |
|
1 Feb 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Begravelsseshefte Nina Mårds Østre gravlund, Lille kapell https://verdbegravelse.vareminnesider.no/memorial_page/memorial_page_personal_info.php?order_id=4413516&set_site_id=1002&cat=home&sign=aab2cd9796a74a487a00254a6621c743 | 25 Jan 2025 | |
![]() | Gravferdshefte Stephen Sandys Wood Store Kapell, Møllendal 24. November 2021. | 25 Jan 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Dødsannonse Ivar Bauck Selmer Ivar Bauck Selmer 1922-2013 Aftenposten, tirsdag 25. juni 2013 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_morgen_1_20130625_154_166_1 | 25 Jan 2025 | |
![]() | Dødsannonse Cato Selmer Cato Selmer 1963-2024 Aftenposten, fredag 17. januar 2025 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_20250117_166_16_1 | 25 Jan 2025 | |
![]() | Dødsannonse Stephen Sandys Wood Stephen Sandys Wood 1949-2021 Bergens Tidende, tirsdag 16. november 2021 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergenstidende_null_null_20211116_154_311_1 | 25 Jan 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Johan Henrik Selmer (1870-1951) - Aversi Kirkegård | 5 Feb 2025 | |
![]() | Elisabeth Sorensen 1884-1945 - Cimetière Mont-Royal | 3 Feb 2025 | |
![]() | Tilla Elizabeth Sorensen 1927-1996 - Cimetière Mont-Royal | 3 Feb 2025 | |
![]() | Harold Sorensen 1916-1933 - Cimetière Mont-Royal | 3 Feb 2025 | |
![]() | William Lorenzen Selmer 1906-1943 - Cimetière Mont-Royal | 1 Feb 2025 | |
![]() | Elsie Selmer 1900-1996 - Coffs Harbour Lawn Cemetery | 1 Feb 2025 | |
![]() | Charles Selmer ?-1929 - Fawkner Memorial Park | 1 Feb 2025 | |
![]() | Ivar Bauck Selmer (1922-2013) - Vestre Gravlund | 25 Jan 2025 | |
![]() | Stephen Sandys Wood (1949-2021) - Fana Kirkegård | 25 Jan 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Ivar Bauck Selmer (1922-2013) - Vestre Gravlund | 25 Jan 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Quebec, kyrkoböcker (Drouin-samlingen), 1621-1968 för Harold Sorensen,
M, Montréal, Lutheran Saint Ansgar Danish, 1933. Harold Einer Sorensen died in Montréal, Québec, Canada the 2nd May 1933 and was buried from St Ansgar's Lutheran Church, Montréal the 3rd of May 1933 and laid to rest at Cimetière Mont-Royal, Outremont, Quebec the same day. https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/1091/images/d13p_1128D0427?pId=10344760 | 3 Feb 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | London, England, lysningar och vigslar inom den engelska statskyrkan, 1754-1938 för Anna Sophie Hidevig Bahnson Selmer, Hackney, Saint James The Great, Hackney: Lower Clapton Road, 1904-1921. Vielse for Frank Herbert Walsham og Anna Sofie Hedevig Bahnson Selmer den 14. September 1907. https://www.ancestry.se/search/collections/1623/records/6399323 | 4 Feb 2025 | |
![]() | London och Surrey, England, bindande vigselöverenskommelser, 1597-1921 för Anna Sopie Hederig Bahnson Selmer 1907, Jul-Sep. Lysning for Frank Herbert Walsham og Anna Sofie Hedevig Bahnson Selmer den 3. September 1907. https://www.ancestry.se/search/collections/2056/records/541391 | 4 Feb 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Dansk Biografisk Leksikon (Den Store Danske) | 5 Feb 2025 | |
![]() | Georg Daniel Garde | 5 Feb 2025 | |
![]() | Erik Henning-Jensen | 5 Feb 2025 | |
![]() | Henning Jensen 1838-1929 | 4 Feb 2025 | |
![]() | Jacob de Bruin | 31 Jan 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Hirsch Militærbiografi: Christian Selmer, Overkrigskommissær Christian Selmer, Overkrigskommissær ca 1640-1689 | 31 Jan 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Obituary Joyce Geraldine Sorensen, born Castle. Please share our joy in having loved our wonderful mother, and our sorrow in losing her. At the age of 79 Joyce passed away quietly on Wednesday, May 26, 2010 in hospital surrounded by family. She was predeceased by Frank, her devoted husband of 53 years, on January 8, 2007. She was the loving mother of Edward (Filomena Carozza) and Carol (Kevin Lee) of Ottawa and Elisabeth (Mark Beaton) of Kingston. Joyce was the smiling grandmother of Matthew, Samuel, Francesco, Maria, Caroline and Rebecca. She is survived by her brother John of Brantford. We would like to extend our heartfelt thanks to Dr. Daniel Smith, Dr. Mathieu Courchesne, Dr. Pierre Allard and the staff of the Ottawa Hospital General Campus who provided such gentle care and respect during Mom's rapid decline. The Funeral Service will be held at St. Aidan's Anglican Church, 955 Wingate Drive (parking on Hamlet Road) on Monday, May 31, 2010 at 10:30 a.m. Contributions in memory Joyce may be made to the Arthritis Society. | 2 Feb 2025 | |
![]() | Dødsfald: Hun var drevet af positiv energi Edith Caramés, der blandt andet har været børnehaveleder i Rønne, er død. Edith Jytte Caramés, Rønne, er død. Hun blev 85 år. Edith Caramés var fra Kongens Lyngby, nord for København, og datter af Inger og Louis Caramés. Hun blev uddannet pædagog/børnehavelærerinde. På Bornholm startede hun "i huset på Rosengården. Hun blev senere ansat i Rønne Børneasyl som pædagog og blev i 1970 leder af Rønne Kommunes nye børnehave, Midgårdens Børnehave. Edith Caramés har også siddet i skolebestyrelsen på Søndermarksskolen i Rønne, hvor hendes tre børn har gået i skole. – Edith var kendetegnet ved stor rummelighed overfor andre mennesker, børn, ung som voksen. Hun var drevet af positiv energi, mange smil og grin, nysgerrighed og kreativitet. Hun var en drillepind, havde glimt i øjet og var altid god for en sjov gimmick eller overraskelse, siger datteren, Marianne Caramés. Edith Caramés har dyrket en del idræt og været et kendt ansigt på badmintonbanerne, på tennisbanerne og til hest. Hun var i en periode formand for Rønne Rideklub. Hun har de seneste år været optaget af at sy patchwork og tidligere både syet beklædning, vævet, hæklet og strikket. – Edith har været gift med to mænd, som begge døde alt for tidligt og har været savnet, Ib Christiansen og Benno Harley Mogensen. Senere mødte hun sin ungdomskæreste igen efter 64 år, og de blev begge igen ramt af amors pile, siger Marianne Caramés. Edith Caramés efterlader sig to døtre, Marianne og Christel, samt sønnen Morten, otte børnebørn og fem oldebørn. | 2 Feb 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Cæcilia Voigt 1647-1696 | 31 Jan 2025 | |
![]() | Vibeke Magdalene Rheder 1647-1676 | 31 Jan 2025 | |
![]() | Christian Selmer 1640-1689 | 31 Jan 2025 | |
![]() | Christian Selmer 1688-1713 | 31 Jan 2025 | |
![]() | Friederica Maria Selmer 1686-? | 31 Jan 2025 | |
![]() | Catharina Barbara Selmer 1682-? | 31 Jan 2025 | |
![]() | Christiana Helena Selmer 1674-? | 31 Jan 2025 | |
![]() | Susann Magdlen Selmer 1671- | 31 Jan 2025 | |
![]() | Anna Margareta Selmer 1673-1673 | 31 Jan 2025 | |
![]() | Chatrin Hedevig Selmer 1668-1720 | 30 Jan 2025 | |
![]() | Mathias Selmer 1666-1710 | 30 Jan 2025 | |
![]() | Frauke Elisabeth Selmer 1667-1689 | 30 Jan 2025 | |
![]() | Freiderich Carl Selmer 1702-1939 | 30 Jan 2025 | |
![]() | Cæcilia Magdalene Selmer 1696-1746 | 30 Jan 2025 | |
![]() | Ulrich Friderich Selmer 1694- | 30 Jan 2025 | |
![]() | Magdalene Cæcilia Selmer 1686-1689 | 30 Jan 2025 | |
![]() | Christian Erasmus Selmer 1687-? | 29 Jan 2025 |
ID | Etternavn, Fornavn | Født/Døpt | Lokasjon | Tre | Gren | Sist endret |
---|---|---|---|---|---|
P8188 |
![]() |
f. 20 Des 1890 | Roskilde, Roskilde Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P8187 |
![]() |
f. 24 Nov 1890 | Ringsted, Ringsted Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P8186 |
![]() |
f. 24 Nov 1890 | Ringsted, Ringsted Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P8184 |
![]() |
f. 4 Okt 1927 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P8182 |
![]() |
f. 4 Mar 1916 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P8175 |
![]() |
f. 11 Des 1924 | Nykøbing Mors, Morsø Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P8176 |
![]() |
f. 10 Sep 1925 | Næstved, Næstved Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P8174 |
![]() |
f. 2 Aug 1931 | Kristrup, Randers, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P8173 |
![]() |
f. 7 Okt 1922 | Nykøbing Mors, Morsø Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P11487 |
![]() |
Selmer_Norway | 8 Feb 2025 | ||
P8172 |
![]() |
f. 1 Jan 1914 | Tornvedgaard, Jyderup, Holbæk Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P8170 |
![]() |
f. 23 Aug 1910 | Tornvedgaard, Jyderup, Holbæk Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P8171 |
![]() |
f. 20 Apr 1912 | Tornvedgaard, Jyderup, Holbæk Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P8167 |
![]() |
f. 6 Sep 1861 | Odense, Odense Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P3010 |
![]() |
f. 15 Jun 1857 | Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P8166 |
![]() |
f. 23 Aug 1855 | Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P8165 |
![]() |
f. 25 Mar 1917 | Havgaard, Utterslev, København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P8164 |
![]() |
f. 22 Nov 1913 | Havgaard, Utterslev, København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P8163 |
![]() |
f. 12 Mar 1911 | Havgaard, Utterslev, København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P8162 |
![]() |
f. 19 Nov 1878 | Halsted, Lolland Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P3017 |
![]() |
f. 15 Des 1843 | Viborg, Viborg Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P8143 |
![]() |
f. 26 Mai 1851 | Søby, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 8 Feb 2025 |
P8149 |
![]() |
f. 3 Jul 1880 | Brendeløkke, Gelsted, Middelfart Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 6 Feb 2025 |
P8150 |
![]() |
f. 23 Mai 1881 | Brendeløkke, Gelsted, Middelfart Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 6 Feb 2025 |
P8148 |
![]() |
f. 25 Mar 1878 | Brendeløkke, Gelsted, Middelfart Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 6 Feb 2025 |
P8146 |
![]() |
f. 7 Des 1874 | Brendeløkke, Gelsted, Middelfart Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 6 Feb 2025 |
P8145 |
![]() |
f. 27 Sep 1838 | Lillevorde, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 6 Feb 2025 |
P8144 |
![]() |
f. 10 Nov 1840 | Søby, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 6 Feb 2025 |
P8142 |
![]() |
f. 22 Mai 1839 | Søby, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 6 Feb 2025 |
P3015 |
![]() |
f. 10 Mai 1812 | Svendborg, Svendborg Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 6 Feb 2025 |
P2993 |
![]() |
f. 30 Okt 1810 | Søby, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 6 Feb 2025 |
P2990 |
![]() |
f. 2 Aug 1782 | Hønneruplund, Gelsted, Middelfart Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 6 Feb 2025 |
P2971 |
![]() |
f. 8 Apr 1786 | Søllested, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 6 Feb 2025 |
P2404 |
![]() |
f. 6 Mai 1755 | Øster Snede Præstegård, Lindvedvej 34, Øster Snede, Hedensted Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 6 Feb 2025 |
P3046 |
![]() |
f. 3 Jul 1821 | Vedslet, Horsens Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 6 Feb 2025 |
P3045 |
![]() |
f. 20 Mai 1830 | Søndergaarde Hovedgaard, Rørup, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 6 Feb 2025 |
P3043 |
![]() |
f. 22 Mai 1884 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 6 Feb 2025 |
P8238 |
![]() |
f. 12 Jan 1902 | Astrup, Arden, Mariagerfjord Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 6 Feb 2025 |
P3044 |
![]() |
f. 25 Jan 1907 | Odense, Odense Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 5 Feb 2025 |
P3041 |
![]() |
f. 15 Sep 1864 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 5 Feb 2025 |
P3040 |
![]() |
f. 21 Nov 1910 | Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 5 Feb 2025 |
P3039 |
![]() |
f. 10 Mai 1903 | Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 5 Feb 2025 |
P3038 |
![]() |
f. 2 Jul 1856 | Nørre Løgum, Tønder, Tønder Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 5 Feb 2025 |
P3037 |
![]() |
f. 28 Aug 1860 | Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 5 Feb 2025 |
P2988 |
![]() |
f. 7 Nov 1825 | Søndergaarde Hovedgaard, Rørup, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 5 Feb 2025 |
P3033 |
![]() |
f. 4 Apr 1907 | Ebeltoft, Djursland, Syddjurs kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 5 Feb 2025 |
P3030 |
![]() |
f. 15 Aug 1906 | Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 5 Feb 2025 |
P2986 |
![]() |
f. 8 Jan 1823 | Søndergaarde Hovedgaard, Rørup, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 5 Feb 2025 |
P11486 |
![]() |
f. 20 Feb 1892 | Nørregade 2, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 5 Feb 2025 |
P3937 |
![]() |
f. 25 Mar 1870 | Tranekær, Langeland kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | 5 Feb 2025 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.