Tre: Selmer_Norway
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1834 | Søby Præstegaard, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | P2997 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1834 | Søby Præstegaard, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | P2996 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 1834 | Søby Præstegaard, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | P2994 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 1834 | Søby Præstegaard, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | P2995 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 1834 | Søby Præstegaard, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | P2990 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 1834 | Søby Præstegaard, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | P2992 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 1834 | Søby Præstegaard, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | P2971 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.