Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 59.3312141, Lengdegrad: 18.0614959
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | P10449 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1900 | P10439 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 1910 | P10439 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 1900 | P10452 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 1910 | P10452 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 1900 | P10451 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 1910 | P10451 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 1900 | P10450 | Selmer_Norway |
9 | ![]() | 1910 | P10450 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.