Tre: Selmer_Norway
Notater:
Breddegrad: 57.09645099999999, Lengdegrad: 9.522159
Treff 1 til 43 av 43
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Mar 1911 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11285 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 20 Okt 1888 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11283 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 6 Feb 1910 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11284 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 21 Apr 1827 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11268 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 31 Des 1818 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P6147 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 13 Sep 1915 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11297 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 23 Okt 1913 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11296 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 11 Jul 1921 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11300 | Selmer_Norway |
9 | ![]() | 3 Jun 1920 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11299 | Selmer_Norway |
10 | ![]() | 31 Jul 1925 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11301 | Selmer_Norway |
11 | ![]() | 11 Mai 1918 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11298 | Selmer_Norway |
12 | ![]() | 5 Mai 1865 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P6151 | Selmer_Norway |
13 | ![]() | 30 Jun 1861 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P6148 | Selmer_Norway |
14 | ![]() | 19 Mai 1858 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11246 | Selmer_Norway |
15 | ![]() | 11 Jul 1899 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11319 | Selmer_Norway |
16 | ![]() | 5 Nov 1911 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11327 | Selmer_Norway |
17 | ![]() | 13 Feb 1907 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11324 | Selmer_Norway |
18 | ![]() | 1 Mai 1904 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11322 | Selmer_Norway |
19 | ![]() | 17 Des 1926 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11311 | Selmer_Norway |
20 | ![]() | 28 Feb 1917 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11310 | Selmer_Norway |
21 | ![]() | 29 Nov 1908 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11326 | Selmer_Norway |
22 | ![]() | 15 Feb 1922 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11304 | Selmer_Norway |
23 | ![]() | 12 Des 1905 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11323 | Selmer_Norway |
24 | ![]() | 29 Des 1888 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11294 | Selmer_Norway |
25 | ![]() | 21 Sep 1929 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11309 | Selmer_Norway |
26 | ![]() | 29 Jan 1864 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11279 | Selmer_Norway |
27 | ![]() | 16 Mai 1884 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11303 | Selmer_Norway |
28 | ![]() | 9 Aug 1890 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11302 | Selmer_Norway |
29 | ![]() | 29 Aug 1867 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11280 | Selmer_Norway |
30 | ![]() | 11 Mar 1903 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11321 | Selmer_Norway |
31 | ![]() | 8 Aug 1928 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11312 | Selmer_Norway |
32 | ![]() | 19 Feb 1894 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11315 | Selmer_Norway |
33 | ![]() | 20 Mar 1896 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11316 | Selmer_Norway |
34 | ![]() | 19 Aug 1915 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11307 | Selmer_Norway |
35 | ![]() | 18 Jun 1913 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11306 | Selmer_Norway |
36 | ![]() | 25 Sep 1901 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11320 | Selmer_Norway |
37 | ![]() | 1 Apr 1918 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11308 | Selmer_Norway |
38 | ![]() | 21 Jul 1892 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11314 | Selmer_Norway |
39 | ![]() | 1856 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11245 | Selmer_Norway |
40 | ![]() | 20 Jul 1898 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11292 | Selmer_Norway |
41 | ![]() | 31 Jan 1888 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11282 | Selmer_Norway |
42 | ![]() | 28 Aug 1893 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11286 | Selmer_Norway |
43 | ![]() | 15 Mar 1897 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11287 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Mai 1899 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11266 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 26 Okt 1926 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11295 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 4 Jan 1912 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11265 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 5 Nov 1911 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11327 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 28 Jun 2005 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11309 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 15 Apr 1894 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11315 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 15 Des 1995 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11307 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 1 Aug 1991 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11308 | Selmer_Norway |
9 | ![]() | 31 Mar 1903 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P3666 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansen / Christensdatter | 31 Mai 1863 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | F3710 | Selmer_Norway |
2 | Selmer / Jakobsdatter | 25 Feb 1855 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | F1933 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.