Kallenavn | Jensine Selmer | |||||||||||||||||||
Fødsel | 11 Sep 1852 | Snåsa Prestegård, Vinje, Snåsa, Nord-Trøndelag, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Døpt | 4 Nov 1852 | Snåsa Kirke, Snåsa, Snåsa Kommune, Nord-Trøndelag, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 2 Sep 1927 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Gravlagt | 8 Sep 1927 | Kirkelandet gravsted, Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Ludvig Wilhelm Selmer, f. 13 Sep 1842, Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 24 Nov 1875 | Stangvik Kirke, Surnadal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 25 Jan 1846 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
Døpt | 30 Jul 1846 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
Død | 12 Jun 1918 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
Gravlagt | 18 Jun 1918 | Kirkelandet gravsted, Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
Far | Johan Frederich Selmer, f. 7 Mai 1811, Halden, Østfold, Norway | |
Mor | Maria Henriette Baars, f. 12 Nov 1817, Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | |
Gift | 6 Okt 1839 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
Fødsel | 1848 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
Døpt | 1848 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
Død | 20 Sep 1848 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
Gravlagt | 1848 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
Far | Johan Frederich Selmer, f. 7 Mai 1811, Halden, Østfold, Norway | |
Mor | Maria Henriette Baars, f. 12 Nov 1817, Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | |
Gift | 6 Okt 1839 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
Fødsel | 6 Nov 1855 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
||
Døpt | 25 Mar 1856 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
||
Død | 20 Feb 1928 | Holmestrand, Vestfold, Norway ![]() |
||
Far | Johan Frederich Selmer, f. 7 Mai 1811, Halden, Østfold, Norway | |||
Mor | Maria Henriette Baars, f. 12 Nov 1817, Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | |||
Gift | 6 Okt 1839 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
||
Familie | Kathinka Edvarda Wilhelmine Selmer, f. 14 Mai 1859, Oslo, Norway | |||
Gift | 23 Jan 1902 | Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway ![]() |
||
Barn |
|
|||
Fødsel | 14 Mai 1859 | Oslo, Norway ![]() |
||||
Døpt | 21 Aug 1859 | Grønland Kirke, Grønlandsleiret 34, Oslo, Norway ![]() |
||||
Død | 25 Mar 1917 | Holmestrand, Vestfold, Norway ![]() |
||||
Far | Edvard Henrich Nikolai Peder Jesper Hans Thor Christian Selmer, f. 27 Jun 1826, Hønefoss, Buskerud, Norway | |||||
Mor | Catharine Pauline Flor, f. 18 Mar 1833, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||
Gift | 28 Feb 1853 | Garnisonskirken, Akershus Festning, Oslo, Norway ![]() |
||||
Familie 1 | Oscar Olausen, f. 25 Jul 1849, Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | |||||
Gift | 24 Okt 1878 | Oslo, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Familie 2 | Fredrik Henrik Theodor Selmer, f. 6 Nov 1855, Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | |||||
Gift | 23 Jan 1902 | Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 7 Mai 1811 | Halden, Østfold, Norway ![]() |
||||||||||
Døpt | 1812 | Immanuels Kirke (1729-1826), Elvestredet, Halden, Østfold, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 17 Sep 1860 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
||||||||||
Gravlagt | 24 Sep 1860 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Johan Peter Selmer, f. 19 Mar 1778, Nord-Aurdal, Oppland, Norway | |||||||||||
Mor | Inger Elisabeth Leganger, f. 23 Jun 1787, Egersund, Rogaland, Norway | |||||||||||
Gift | 1805? | Halden, Østfold, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Maria Henriette Baars, f. 12 Nov 1817, Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | |||||||||||
Gift | 6 Okt 1839 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 19 Mar 1778 | Nord-Aurdal, Oppland, Norway ![]() |
||||||||||||
Døpt | 22 Mar 1778 | Nord-Aurdal, Oppland, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 11 Jul 1853 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||
Gravlagt | 7 Sep 1911 | Vår Frelsers Gravlund, Akersbakken 32, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||
Far | Peder Kleboe Selmer, f. 1 Nov 1731, Eiker, Buskerud, Norway | |||||||||||||
Mor | Johanne Marie Borchsenius, f. 30 Jun 1738, Vågå, Oppland, Norway | |||||||||||||
Gift | 8 Apr 1767 | Krågstad, Ski, Akershus, Norway ![]() |
||||||||||||
Familie | Inger Elisabeth Leganger, f. 23 Jun 1787, Egersund, Rogaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 1805? | Halden, Østfold, Norway ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Kallenavn | Maria Henriette Selmer | |||||||||||
Fødsel | 12 Nov 1817 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 18 Jun 1897 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
||||||||||
Gravlagt | 24 Jun 1897 | Kirkelandet gravsted, Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Johan Frederich Selmer, f. 7 Mai 1811, Halden, Østfold, Norway | |||||||||||
Gift | 6 Okt 1839 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Navn | Hanna Constance Selmer | ||||||||||
Fødsel | 1848 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
|||||||||
Dåp | 1848 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
|||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||
Begravelse | 1848 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
|||||||||
Død | 20 Sep 1848 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
|||||||||
![]() |
3 brødre og 1 søster | ||||||||||
| |||||||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||||||
Person ID | P930 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||||||
Sist endret | 7 Apr 2018 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Maria Henriette Baars, f. 12 Nov 1817, Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() ![]() | |
Ekteskap | 6 Okt 1839 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
Age at Marriage | He : 28 år og 5 months - She : 21 år og 11 months. | |
Famile ID | F275 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.