Kallenavn | Dorthella Ludvigson | |||||||||
Fødsel | 19 Apr 1922 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
||||||||
Død | 18 Aug 2009 | Ephraim, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
||||||||
Gravlagt | 22 Aug 2009 | Sterling Cemtery, Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
||||||||
Familie | Lafayette Eric Ludvigson, f. 10 Jan 1914, Sterling, Sanpete County, Utah, United States | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 14 Nov 1916 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
Død | 14 Nov 1916 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
Gravlagt | Manti Cementery, Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
|
Far | Eric Ludvigson, f. 22 Des 1873, Manti, Sanpete County, Utah, United States | |
Mor | Jennie Mary Peterson, f. 24 Okt 1889, Ephraim, Sanpete County, Utah, United States | |
Gift | 12 Feb 1913 | Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
Kallenavn | Aleen Larsen | |
Fødsel | 21 Aug 1920 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
Død | 4 Jan 2007 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
Gravlagt | Manti Cementery, Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
|
Far | Eric Ludvigson, f. 22 Des 1873, Manti, Sanpete County, Utah, United States | |
Mor | Jennie Mary Peterson, f. 24 Okt 1889, Ephraim, Sanpete County, Utah, United States | |
Gift | 12 Feb 1913 | Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
Familie | Eldon J. Larsen, f. 15 Jul 1916, Spring City, Sanpete County, Utah, United States | |
Fødsel | 15 Jul 1916 | Spring City, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
Død | 26 Jun 1978 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States ![]() |
Gravlagt | Manti Cementery, Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
|
Familie | Aleen Ludvigson, f. 21 Aug 1920, Sterling, Sanpete County, Utah, United States | |
Fødsel | 8 Des 1927 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
Død | 20 Sep 2016 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
Gravlagt | 24 Sep 2016 | Sterling Cemtery, Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
Far | Eric Ludvigson, f. 22 Des 1873, Manti, Sanpete County, Utah, United States | |
Mor | Jennie Mary Peterson, f. 24 Okt 1889, Ephraim, Sanpete County, Utah, United States | |
Gift | 12 Feb 1913 | Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
Familie | Jennie Vee Jensen, f. 2 Jun 1928, Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States | |
Kallenavn | Jennie Vee Ludvigson | |
Fødsel | 2 Jun 1928 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States ![]() |
Død | 12 Sep 2014 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
Gravlagt | 20 Sep 2014 | Sterling Cemtery, Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
Familie | John Lee Ludvigson, f. 8 Des 1927, Sterling, Sanpete County, Utah, United States | |
Fødsel | 22 Des 1873 | Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
||||||||
Døpt | 7 Aug 1881 | |||||||||
Død | 21 Sep 1955 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
||||||||
Gravlagt | Manti Cementery, Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
|||||||||
Far | Erik Ludvig Hansen, f. 22 Apr 1824, Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark | |||||||||
Mor | Anna Louise Steck, f. 6 Mai 1842, Denmark | |||||||||
Gift | 19 Jul 1862 | Sanpete, Utah, United States ![]() |
||||||||
Familie | Jennie Mary Peterson, f. 24 Okt 1889, Ephraim, Sanpete County, Utah, United States | |||||||||
Gift | 12 Feb 1913 | Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kallenavn | Eric Ludvigson, Erik Ludvig Hansen, Erik Ludvigsen, Eric Ludvigsen | |||||||||||||||||||||
Fødsel | 22 Apr 1824 | Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Døpt | 24 Apr 1824 | Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | 11 Mar 1915 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
||||||||||||||||||||
Gravlagt | 16 Mar 1915 | Manti Cementery, Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
||||||||||||||||||||
Mor | Caroline Wilhelmine Selmer, f. 23 Sep 1802, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||
Far | Hans Nielsen, f. 1791, Skjørpinge, Skjørpinge Sogn, Slagelse Kommune, Sorø, Denmark | |||||||||||||||||||||
Slektskap | foster | |||||||||||||||||||||
Mor | Ane Marie Nielsdatter, f. 1788 | |||||||||||||||||||||
Slektskap | foster | |||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
Familie 1 | Maren Christophersdatter Jensen, f. 12 Jun 1819, Holmstrup, Sankt Peder Sogn, Slagelse Kommune, Sorø, Denmark | |||||||||||||||||||||
Gift | 14 Jun 1844 | Sankt Peders Kirke, Herrestræde 1A, Sankt Peder Sogn, Slagelse Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Familie 2 | Anna Christina Hansen, f. 1826 | |||||||||||||||||||||
Gift | 23 Jul 1858 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie 3 | Mary Jensen | |||||||||||||||||||||
Gift | 12 Nov 1859 | |||||||||||||||||||||
Familie 4 | Anna Louise Steck, f. 6 Mai 1842, Denmark | |||||||||||||||||||||
Gift | 19 Jul 1862 | Sanpete, Utah, United States ![]() |
||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Kallenavn | Jennie Mary Ludvigson | |||||||||
Fødsel | 24 Okt 1889 | Ephraim, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
||||||||
Død | 3 Jan 1967 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
||||||||
Gravlagt | Manti Cementery, Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
|||||||||
Familie | Eric Ludvigson, f. 22 Des 1873, Manti, Sanpete County, Utah, United States | |||||||||
Gift | 12 Feb 1913 | Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Navn | Baby Girl Ludvigson | ||||||||
Fødsel | 14 Nov 1916 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
|||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||
Død | 14 Nov 1916 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
|||||||
Begravelse | Manti Cementery, Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
||||||||
![]() |
Find A Grave Memorial - Baby Girl Ludvigson 1916 - 1916 |
||||||||
![]() |
2 brødre og 1 søster | ||||||||
| |||||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||||
Person ID | P7167 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||||
Sist endret | 26 Feb 2020 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Jennie Mary Peterson, f. 24 Okt 1889, Ephraim, Sanpete County, Utah, United States ![]() ![]() | |
Ekteskap | 12 Feb 1913 | Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
Age at Marriage | He : 39 år og 2 months - She : 23 år og 4 months. | |
Famile ID | F2283 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.