Kallenavn | Johanna Hansson | |
Fødsel | 19 Mai 1901 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
Død | 3 Jul 1965 | Svenstorp, Skåne, Sweden ![]() |
Far | Magnus Selmer, f. 3 Mar 1874, Skurup, Skurup Kommune, Skåne län, Sweden | |
Mor | Kersti Olsdotter, f. 12 Jan 1867, Gustav | |
Gift | 26 Jul 1896 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
Familie | Nils Harald Hansson | |
Gift | 3 Nov 1928 | Skurup, Skurup Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
Kallenavn | Anna Andersson | |
Fødsel | 23 Jan 1904 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
Død | 2 Des 1986 | Fosie, Skåne, Sweden ![]() |
Far | Magnus Selmer, f. 3 Mar 1874, Skurup, Skurup Kommune, Skåne län, Sweden | |
Mor | Kersti Olsdotter, f. 12 Jan 1867, Gustav | |
Gift | 26 Jul 1896 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
Familie | Johannes Andersson | |
Gift | 24 Mar 1926 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
Fødsel | 20 Jun 1909 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
Død | 16 Okt 2002 | Skurup, Sweden ![]() |
Far | Magnus Selmer, f. 3 Mar 1874, Skurup, Skurup Kommune, Skåne län, Sweden | |
Mor | Kersti Olsdotter, f. 12 Jan 1867, Gustav | |
Gift | 26 Jul 1896 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
Fødsel | 3 Mar 1874 | Skurup, Skurup Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||
Død | 23 Jul 1943 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||
Far | August Christian Selmer, f. 29 Sep 1840, Witzwort, Eiderstedt, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||
Mor | Kersti Nilsdotter, f. 6 Des 1851, Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden | |||||||||||
Gift | 1 Des 1875 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||
Familie | Kersti Olsdotter, f. 12 Jan 1867, Gustav | |||||||||||
Gift | 26 Jul 1896 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 29 Sep 1840 | Witzwort, Eiderstedt, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
||||||||||
Død | 3 Mai 1924 | Tärnö, Näsbyholm, Trelleborg Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||
Far | Christian Detlev Ludvig Selmer, f. 1815, Stolpe, Preetz, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||
Mor | Wiebke Maria Gietz, f. 10 Jul 1816, Witzwort, Eiderstedt, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||
Gift | 31 Jan 1836 | Witzwort, Eiderstedt, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
||||||||||
Familie | Kersti Nilsdotter, f. 6 Des 1851, Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden | |||||||||||
Gift | 1 Des 1875 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 12 Jan 1867 | Gustav ![]() |
||||||||||
Død | 21 Des 1944 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||
Familie | Magnus Selmer, f. 3 Mar 1874, Skurup, Skurup Kommune, Skåne län, Sweden | |||||||||||
Gift | 26 Jul 1896 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Navn | Erik Selmer | ||||||||||
Fødsel | 20 Jun 1909 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
|||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||
Død | 16 Okt 2002 | Skurup, Sweden ![]() |
|||||||||
![]() |
1 bror og 3 søstre | ||||||||||
| |||||||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||||||
Person ID | P455 | Selmere uten aner og etterkommere | |||||||||
Sist endret | 2 Mar 2025 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Kersti Olsdotter, f. 12 Jan 1867, Gustav ![]() ![]() | |
Ekteskap | 26 Jul 1896 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
Age at Marriage | He : 22 år og 4 months - She : 29 år og 6 months. | |
Famile ID | F96 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Ekteskap | 1 Mai 1937 | |
Famile ID | F139 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 2 Mar 2025 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.