Familie | Carl Emil Skjerbek, f. 6 Feb 1907, Vester Hæsinge Præstegård, Birkevej 16, Broby, Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | 10 Feb 1909 | Vester Hæsinge Præstegård, Birkevej 16, Broby, Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
Død | 1979 | London, England ![]() |
Far | Carl Emil Skjerbæk, f. 15 Apr 1855, Grenaa, Norddjurs Kommune, Midtjylland, Denmark | |
Mor | Margrethe Obel, f. 27 Okt 1877, Randers, Denmark | |
Fødsel | 29 Sep 1912 | Vester Hæsinge Præstegård, Birkevej 16, Broby, Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||
Død | 22 Des 2007 | Odense, Odense Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||
Far | Carl Emil Skjerbæk, f. 15 Apr 1855, Grenaa, Norddjurs Kommune, Midtjylland, Denmark | |||||
Mor | Margrethe Obel, f. 27 Okt 1877, Randers, Denmark | |||||
Familie | Oskar Gustav Halvor Persson, f. 26 Feb 1912, Ejby, Middelfart Kommune, Denmark | |||||
Gift | 25 Jul 1937 | Sønder Broby Kirke, Karlsbjergvej 1, Sønder Broby, Broby, Denmark ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 26 Feb 1912 | Ejby, Middelfart Kommune, Denmark ![]() |
||||
Døpt | 5 Mai 1912 | Ejby Kirke, Dalbyvej 58, Lille Skensved, Ejby, Middelfart Kommune, Denmark ![]() |
||||
Familie | Camilla Skjerbæk, f. 29 Sep 1912, Vester Hæsinge Præstegård, Birkevej 16, Broby, Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||
Gift | 25 Jul 1937 | Sønder Broby Kirke, Karlsbjergvej 1, Sønder Broby, Broby, Denmark ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 12 Des 1920 | Vester Hæsinge Præstegård, Birkevej 16, Broby, Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||
Død | 24 Okt 2011 | |||
Far | Carl Emil Skjerbæk, f. 15 Apr 1855, Grenaa, Norddjurs Kommune, Midtjylland, Denmark | |||
Mor | Margrethe Obel, f. 27 Okt 1877, Randers, Denmark | |||
Familie | Tove Nielsen | |||
Barn |
|
|||
Familie | Johannes Skjerbæk, f. 12 Des 1920, Vester Hæsinge Præstegård, Birkevej 16, Broby, Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||
Barn |
|
|||
Far | Carl Emil Skjerbæk, f. 15 Apr 1855, Grenaa, Norddjurs Kommune, Midtjylland, Denmark | |
Mor | Margrethe Obel, f. 27 Okt 1877, Randers, Denmark | |
Fødsel | 15 Apr 1855 | Grenaa, Norddjurs Kommune, Midtjylland, Denmark ![]() |
||||||||||||
Død | 17 Feb 1925 | Vester Hæsinge Præstegård, Birkevej 16, Broby, Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||||||||
Familie | Margrethe Obel, f. 27 Okt 1877, Randers, Denmark | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Kallenavn | Margrethe Skjerbæk | |||||||||||||
Fødsel | 27 Okt 1877 | Randers, Denmark ![]() |
||||||||||||
Død | 21 Jan 1956 | Odense, Odense Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||||||||
Far | Jens Peter Karmark Obel, f. 21 Mar 1836, Øsløs Præstegaard, Øsløs, Denmark | |||||||||||||
Mor | Nicolette Marie Margrethe Køster, f. 16 Des 1841, Randers, Denmark | |||||||||||||
Gift | 13 Sep 1865 | Randers, Denmark ![]() |
||||||||||||
Familie | Carl Emil Skjerbæk, f. 15 Apr 1855, Grenaa, Norddjurs Kommune, Midtjylland, Denmark | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 21 Mar 1836 | Øsløs Præstegaard, Øsløs, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 27 Mar 1909 | Randers, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||||
Familie | Nicolette Marie Margrethe Køster, f. 16 Des 1841, Randers, Denmark | |||||||||||||||||||||||
Gift | 13 Sep 1865 | Randers, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Familie | Johannes Skjerbæk, f. 12 Des 1920, Vester Hæsinge Præstegård, Birkevej 16, Broby, Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||
Barn |
|
|||
Far | Johannes Skjerbæk, f. 12 Des 1920, Vester Hæsinge Præstegård, Birkevej 16, Broby, Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |
Mor | Tove Nielsen | |
Navn | Johannes Skjerbæk | ||||||||||||
Fødsel | 12 Des 1920 | Vester Hæsinge Præstegård, Birkevej 16, Broby, Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
|||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||
Død | 24 Okt 2011 | ||||||||||||
![]() |
3 brødre, 1 søster og 1 person av ukjent kjønn | ||||||||||||
| |||||||||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||||||||
Person ID | P4240 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||||||||
Sist endret | 15 Okt 2021 |
Far | Carl Emil Skjerbæk, f. 15 Apr 1855, Grenaa, Norddjurs Kommune, Midtjylland, Denmark ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() ![]() | |
Famile ID | F1305 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Tove Nielsen | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1306 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Jul 2018 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.