Fødsel | 12 Jan 1867 | Gustav ![]() |
||||||||||
Død | 21 Des 1944 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||
Familie | Magnus Selmer, f. 3 Mar 1874, Skurup, Skurup Kommune, Skåne län, Sweden | |||||||||||
Gift | 26 Jul 1896 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 30 Apr 1876 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||||||||||
Døpt | 7 Mai 1876 | |||||||||||||||||||
Død | 16 Jun 1961 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||||||||||
Far | August Christian Selmer, f. 29 Sep 1840, Witzwort, Eiderstedt, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||||||
Mor | Kersti Nilsdotter, f. 6 Des 1851, Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden | |||||||||||||||||||
Gift | 1 Des 1875 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Karna Nilsson, f. 23 Sep 1873, Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden | |||||||||||||||||||
Gift | 26 Des 1895 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Kallenavn | Karna Selmer | |||||||||||||||||||
Fødsel | 23 Sep 1873 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 12 Okt 1963 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | August Selmer, f. 30 Apr 1876, Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden | |||||||||||||||||||
Gift | 26 Des 1895 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 13 Mai 1885 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
Død | 4 Jul 1891 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
Far | August Christian Selmer, f. 29 Sep 1840, Witzwort, Eiderstedt, Schleswig-Holstein, Germany | |
Mor | Kersti Nilsdotter, f. 6 Des 1851, Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden | |
Gift | 1 Des 1875 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
Fødsel | 3 Jun 1889 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
Død | 10 Jun 1889 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
Far | August Christian Selmer, f. 29 Sep 1840, Witzwort, Eiderstedt, Schleswig-Holstein, Germany | |
Mor | Kersti Nilsdotter, f. 6 Des 1851, Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden | |
Gift | 1 Des 1875 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
Fødsel | 29 Sep 1840 | Witzwort, Eiderstedt, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
||||||||||
Død | 3 Mai 1924 | Tärnö, Näsbyholm, Trelleborg Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||
Far | Christian Detlev Ludvig Selmer, f. 1815, Stolpe, Preetz, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||
Mor | Wiebke Maria Gietz, f. 10 Jul 1816, Witzwort, Eiderstedt, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||
Gift | 31 Jan 1836 | Witzwort, Eiderstedt, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
||||||||||
Familie | Kersti Nilsdotter, f. 6 Des 1851, Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden | |||||||||||
Gift | 1 Des 1875 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 1815 | Stolpe, Preetz, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | 11 Feb 1861 | Holsted, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Gravlagt | 16 Feb 1861 | |||||||||||||||||||||
Far | Casper Heinrich Selmer, f. ca 1783 | |||||||||||||||||||||
Mor | Magdalena Witten | |||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
Familie | Wiebke Maria Gietz, f. 10 Jul 1816, Witzwort, Eiderstedt, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||||||||
Gift | 31 Jan 1836 | Witzwort, Eiderstedt, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | 6 Des 1851 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||
Død | 10 Feb 1938 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||
Familie | August Christian Selmer, f. 29 Sep 1840, Witzwort, Eiderstedt, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||
Gift | 1 Des 1875 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Navn | Johanna Charlotta Selmer | ||||||||||
Fødsel | 13 Mai 1885 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
|||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||
Bosteder | 1886 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
|||||||||
Bosted: (1886-1900) https://www.ancestry.se/search/collections/9731/records/97757701 | |||||||||||
Død | 4 Jul 1891 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
|||||||||
![]() |
4 brødre | ||||||||||
| |||||||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||||||
Person ID | P341 | Selmere uten aner og etterkommere | |||||||||
Sist endret | 23 Feb 2025 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Kersti Nilsdotter, f. 6 Des 1851, Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() ![]() | |
Ekteskap | 1 Des 1875 | Gärdslöv, Gärdslöv Kommune, Skåne län, Sweden ![]() |
Age at Marriage | He : 35 år og 3 months - She : 24 år. | |
Famile ID | F95 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.