Kallenavn | Maren Susanna Bülow, Mina Bülow, Mina Christine Bülow | |||||
Fødsel | 3 Mar 1852 | Øvre Eiker, Buskerud, Norway ![]() |
||||
Familie | Carl Emil Bülow, f. 14 Jan 1830, Drammen, Buskerud, Norway | |||||
Gift | 15 Okt 1887 | Trefoldighetskirken, Akersgata 60, Oslo, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | Maren Paulowna Victoria Hansen | |||||||||||||
Fødsel | 6 Nov 1833 | Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||||
Døpt | 2 Mar 1834 | Bragernes Kirke, Cappelens gate 9, Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 28 Jul 1898 | Torp, Ørje, Østfold, Norway ![]() |
||||||||||||
Adresse: Huitfeldtsgate 5, Oslo, Norway | ||||||||||||||
Gravlagt | 2 Aug 1898 | Vår Frelsers Gravlund, Akersbakken 32, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||
Far | Poul Victor Bülow, f. 4 Nov 1798, Bragernes, Buskerud, Norway | |||||||||||||
Mor | Maren Susanne Borgen, f. 29 Jun 1802, Bragernes, Buskerud, Norway | |||||||||||||
Gift | 25 Nov 1827 | Bragernes Kirke, Cappelens gate 9, Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||||
Familie | Georg Martin Hansen, f. 6 Des 1828, Askim, Østfold, Norway | |||||||||||||
Gift | 14 Sep 1857 | Skoger Gamle Kirke, Hanevollveien 90, Skoger, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 6 Des 1828 | Askim, Østfold, Norway ![]() |
||||||||||||
Døpt | 9 Jun 1829 | Askim Kirke, Kirkegata 31, Askim, Østfold, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 3 Nov 1915 | Olav Kyrres Gate 16, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||
Gravlagt | 8 Nov 1915 | Gamle Aker Kirkegård, Akersbakken 26, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||
Familie | Maren Paulowna Victoria Bülow, f. 6 Nov 1833, Drammen, Buskerud, Norway | |||||||||||||
Gift | 14 Sep 1857 | Skoger Gamle Kirke, Hanevollveien 90, Skoger, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Kallenavn | Paul Victor Bülow | |||||||||||
Fødsel | 4 Nov 1798 | Bragernes, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Døpt | 17 Des 1798 | Bragernes Kirke, Cappelens gate 9, Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 7 Jun 1873 | Bragernes, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Gravlagt | 12 Jun 1873 | Strømsø Kirkegård, Tordenskiolds gate 58A, Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Maren Susanne Borgen, f. 29 Jun 1802, Bragernes, Buskerud, Norway | |||||||||||
Gift | 25 Nov 1827 | Bragernes Kirke, Cappelens gate 9, Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 29 Jun 1802 | Bragernes, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Døpt | 17 Jul 1802 | Bragernes Kirke, Cappelens gate 9, Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 16 Des 1867 | Lillemoen, Strømsgodset, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Gravlagt | 23 Des 1867 | Strømsø Kirkegård, Tordenskiolds gate 58A, Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Jens Peter Borgen, f. 1772, Hole Kommune, Buskerud, Norway | |||||||||||
Mor | Anne Maria Selmer, f. 13 Okt 1782, Bragernes, Buskerud, Norway | |||||||||||
Gift | 27 Sep 1801 | Bragernes Kirke, Cappelens gate 9, Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Poul Victor Bülow, f. 4 Nov 1798, Bragernes, Buskerud, Norway | |||||||||||
Gift | 25 Nov 1827 | Bragernes Kirke, Cappelens gate 9, Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 1772 | Hole Kommune, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Døpt | 26 Jan 1772 | Hole Kirke, Prestegårdsveien 111, Røyse, Hole Kommune, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 25 Jun 1854 | Lillemoen, Strømsgodset, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Gravlagt | 29 Jun 1854 | Strømsø Kirkegård, Tordenskiolds gate 58A, Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Anne Maria Selmer, f. 13 Okt 1782, Bragernes, Buskerud, Norway | |||||||||||
Gift | 27 Sep 1801 | Bragernes Kirke, Cappelens gate 9, Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Navn | Christine Fredricke Bülow | ||||||||||
Fødsel | 1835 | Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
|||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||
Folketelling | 1865 | Storgaden 99, Bragernes, Buskerud, Norway ![]() |
|||||||||
![]() |
1 bror og 3 søstre | ||||||||||
| |||||||||||
Person ID | P2493 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||||||
Sist endret | 17 Feb 2018 |
Far | Poul Victor Bülow, f. 4 Nov 1798, Bragernes, Buskerud, Norway ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() ![]() | |
Ekteskap | 25 Nov 1827 | Bragernes Kirke, Cappelens gate 9, Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
Age at Marriage | He : 29 år - She : 25 år og 5 months. | |
Famile ID | F717 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.