Fødsel | 23 Jan 1640 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Germany ![]() |
||||
Døpt | 1640 | Sankt Nikolai Kirke (Nikolaikirche), Nikolaikirchhof 8, Flensborg, Slesvig-Holsten, Germany ![]() |
||||
Død | 19 Des 1672 | Skjoldagergård, Gram, Haderslev Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||
Familie | Johan Selmer, til Skjoldagergård, f. ca 1620-1630, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||
Gift | 29 Mai 1665 | Sankt Nikolai Kirke (Nikolaikirche), Nikolaikirchhof 8, Flensborg, Slesvig-Holsten, Germany ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 1654 | Ribe, Esbjerg kommune, Sydvestjylland, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||
Død | Mai 1736 | Øster Snede Præstegård, Lindvedvej 34, Øster Snede, Hedensted Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||
Gravlagt | 7 Mai 1736 | Øster Snede Kirkegård, Lindvedvej 30, Øster Snede, Hedensted Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||
Familie | Johan Selmer, til Skjoldagergård, f. ca 1620-1630, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||
Gift | 4 Mai 1674 | Ribe Gamle Rådhus, Von Støckens Plads, Ribe, Esbjerg kommune, Sydvestjylland, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | Herren Christian Selmerß, Christian Erasmus Selmer | |||||||||||||
Fødsel | ca 1640 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
||||||||||||
Død | 23 Aug 1689 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
||||||||||||
Far | Daniel Selmer, f. ca 1590-1610, Mecklenburg, Germany | |||||||||||||
Familie 1 | Vibeke Magdalena Rheder, f. 15 Aug 1647, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||
Gift | 4 Sep 1665 | St. Marien Kirche, An d. Marienkirche 21, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Cæcilia Voigt, f. 1 Jan 1647, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||
Gift | 1678 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 15 Aug 1647 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
||||||||||||
Døpt | 19 Aug 1647 | St. Marien Kirche, An d. Marienkirche 21, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
||||||||||||
Død | 29 Jan 1676 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
||||||||||||
Gravlagt | 20 Feb 1676 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
||||||||||||
Familie | Christian Selmer, til Selmershof, f. ca 1640, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||
Gift | 4 Sep 1665 | St. Marien Kirche, An d. Marienkirche 21, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Kallenavn | Cæcilia Selmer | |||||||||||
Fødsel | 1 Jan 1647 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
||||||||||
Død | 1696 | |||||||||||
Familie | Christian Selmer, til Selmershof, f. ca 1640, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||
Gift | 1678 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familie | Anna Selmer, f. Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | ca 1590-1610 | Mecklenburg, Germany ![]() |
||||||
Død | før 1665 | |||||||
Far | NN Selmer | |||||||
Mor | N. NN | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familie | N. NN | |||||
Barn |
|
|||||
Familie | Anna Selmer, f. Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Far | Georg Rosen | |
Mor | Anna Selmer, f. Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Navn | Anna Selmer | ||||||
Kallenavn | Anna Rosen | ||||||
Fødsel | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||
![]() |
2 brødre | ||||||
| |||||||
Person ID | P11236 | Selmer_Norway | |||||
Sist endret | 4 Des 2024 |
Far | ![]() ![]() | |
Famile ID | F1926 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Georg Rosen | |||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F3704 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 4 Des 2024 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.