Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 63.4973405, Lengdegrad: 10.014519899999982
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Mai 1857 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway | P4110 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 5 Nov 1854 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway | P4114 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 11 Mai 1856 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway | P4111 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Politiker ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1837 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway | P1231 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1842 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway | P1231 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brodtkorb / Østbye | 27 Jul 1854 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway | F371 | Selmer_Norway |
2 | Selmer / Green | 23 Jun 1790 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway | F133 | Selmer_Norway |
3 | Selmer / Heintz | 27 Sep 1801 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway | F134 | Selmer_Norway |
4 | Selmer / Selmer | 1 Aug 1867 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway | F341 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.