Tre: Selmer_Norway
Notater:
Breddegrad: 57.06992700000001, Lengdegrad: 9.719566
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jan 1877 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11357 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 7 Feb 1876 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11339 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 27 Okt 1901 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11344 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 28 Des 1873 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11343 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 1 Jan 1915 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11355 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 26 Jul 1908 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11351 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 23 Apr 1911 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11353 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 26 Des 1904 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11349 | Selmer_Norway |
9 | ![]() | 26 Feb 1905 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11358 | Selmer_Norway |
10 | ![]() | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11338 | Selmer_Norway | |
11 | ![]() | 6 Okt 1850 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11337 | Selmer_Norway |
12 | ![]() | 1 Mai 1886 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11361 | Selmer_Norway |
13 | ![]() | 17 Okt 1880 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11356 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1865 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11337 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 6 av 6
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristensen / Nielsen | 25 Sep 1927 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | F3731 | Selmer_Norway |
2 | Nielsen / Thorsen | 19 Nov 1905 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | F3728 | Selmer_Norway |
3 | Pedersen / Nielsen | 10 Nov 1929 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | F3730 | Selmer_Norway |
4 | Thorsen / Hansen | 9 Jul 1875 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | F3726 | Selmer_Norway |
5 | Thorsen / Jensen | 27 Jul 1902 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | F3732 | Selmer_Norway |
6 | Thorsen / Kristensen | 23 Nov 1900 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | F3727 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.