Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 57.2771240, Lengdegrad: 9.7541490
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Nov 1907 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7832 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 3 Jun 1899 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7786 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 14 Mai 1898 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7790 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 4 Feb 1901 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7792 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 8 Jul 1903 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7793 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1901 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7776 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1906 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7776 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 1911 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7776 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 1901 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7785 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 1906 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7785 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 1901 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7777 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 1906 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7777 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 1901 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7788 | Selmer_Norway |
9 | ![]() | 1906 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7788 | Selmer_Norway |
10 | ![]() | 1901 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7790 | Selmer_Norway |
11 | ![]() | 1906 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7790 | Selmer_Norway |
12 | ![]() | 1911 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7790 | Selmer_Norway |
13 | ![]() | 1906 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7792 | Selmer_Norway |
14 | ![]() | 1911 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7792 | Selmer_Norway |
15 | ![]() | 1906 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7793 | Selmer_Norway |
16 | ![]() | 1911 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7793 | Selmer_Norway |
17 | ![]() | 1901 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7766 | Selmer_Norway |
18 | ![]() | 1906 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7766 | Selmer_Norway |
19 | ![]() | 1911 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7766 | Selmer_Norway |
20 | ![]() | 1901 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7779 | Selmer_Norway |
21 | ![]() | 1906 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7779 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.