Kallenavn | Jens Jørgensen Vallø | |||
Fødsel | 1790 | Roskilde, Roskilde Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
||
Døpt | 5 Mar 1790 | |||
Død | 1871 | |||
Familie | Birgitte Marie Selmer, f. 1803, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | 1808 | Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
Døpt | 8 Jul 1808 | Århus Domkirke (Sankt Clemens Kirke), Store Torv, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
Død | 2 Nov 1849 | København, København Kommune, Denmark ![]() |
Gravlagt | 8 Nov 1849 | |
Far | Lorents Martinus Selmer, f. 1774, København, København Kommune, Denmark | |
Mor | Karoline Jakobsen, f. 1775, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark | |
Gift | 1800 | Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
Fødsel | 1774 | København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||
Døpt | 23 Mai 1774 | |||||||
Død | 1827 | Hamburg, Germany ![]() |
||||||
Far | Ole Selmer, f. 9 Jan 1745, Studie Stræde, København, Denmark | |||||||
Mor | Kirstine Knudsen, f. 1756, København, København Kommune, Denmark | |||||||
Gift | 1 Sep 1773 | Trinitatis Kirke, Pilestræde 67, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||
Familie | Karoline Jakobsen, f. 1775, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark | |||||||
Gift | 1800 | Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 9 Jan 1745 | Studie Stræde, København, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Døpt | 14 Jan 1745 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Død | 25 Jun 1822 | Skive Købstad, Skive, Hindborg Herred, Viborg Amt, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 3 Jul 1822 | Skive Kirkegårde, Reberbanen 19, Skive Kommune, Midtjylland, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Far | Lorens Rasmus Selmer, f. 1707, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Maren Svendsdatter Holm, f. 1714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 24 Mar 1739 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie | Kirstine Knudsen, f. 1756, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 1 Sep 1773 | Trinitatis Kirke, Pilestræde 67, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1775 | Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||||
Død | 31 Mar 1839 | København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||
Familie | Lorents Martinus Selmer, f. 1774, København, København Kommune, Denmark | |||||||
Gift | 1800 | Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Navn | Julius Vilhelm Bøgh Selmer | ||||||
Fødsel | 1801 | Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
|||||
Dåp | 29 Jan 1801 | ||||||
Kjønn | Mann | ||||||
Død | 181? | Hellum, Hellum Sogn, Brønderslev Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
|||||
![]() |
2 søstre | ||||||
| |||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||
Person ID | P5772 | Selmer_Norway | Tredje hovedlinje - Assens linjen | |||||
Sist endret | 12 Sep 2019 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Karoline Jakobsen, f. 1775, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() ![]() | |
Ekteskap | 1800 | Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
Age at Marriage | He : ~ 26 år - She : ~ 25 år. | |
Famile ID | F1802 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.