Fødsel | 13 Feb 1865 | Vester Hjermitslev, Jammerbugt kommune, Nord-Jylland, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Døpt | 13 Apr 1865 | Vester Hjermitslev Kirke, Ingstrupvej 41, Brønderslev, Jammerbugt Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Familie | Peder Østerrøgild Pedersen, f. 3 Sep 1861, Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 3 Feb 1888 | Vester Hjermitslev Kirke, Ingstrupvej 41, Brønderslev, Jammerbugt Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 29 Jan 1864 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
Døpt | 24 Mar 1864 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
Far | Peder Christian Selmer Johansen, f. 29 Apr 1822, Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | |
Mor | Inger Marie Pedersdatter, dp. 1 Des 1826 | |
Gift | 27 Des 1857 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
Kallenavn | Marie Margaret Ostergaard | |||||||||
Fødsel | 29 Aug 1867 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Døpt | 22 Des 1867 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Død | 8 Aug 1942 | Racine, Racine County, Wisconsin, United States ![]() |
||||||||
Gravlagt | Mound Cemetery, 1147 West Blvd, Racine, Racine County, Wisconsin, United States ![]() |
|||||||||
Far | Peder Christian Selmer Johansen, f. 29 Apr 1822, Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | |||||||||
Mor | Inger Marie Pedersdatter, dp. 1 Des 1826 | |||||||||
Gift | 27 Des 1857 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Familie | Martin Østergård, f. 1865 | |||||||||
Gift | 1887 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kallenavn | Martin Ostergaard | |||||||||
Fødsel | 1865 | |||||||||
Død | 1946 | |||||||||
Gravlagt | Mound Cemetery, 1147 West Blvd, Racine, Racine County, Wisconsin, United States ![]() |
|||||||||
Familie | Marie Margrete Pedersen, f. 29 Aug 1867, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||||
Gift | 1887 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kallenavn | Peder Christian Selmer | |||||||||||
Fødsel | 29 Apr 1822 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||||
Døpt | 19 Mai 1822 | Torslev Kirke, Aggersundvej 37, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
||||||||||
Død | 4 Jan 1912 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||||
Gravlagt | 12 Jan 1912 | Brovst Kirkegård, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||||
Far | Johan Christian Selmer, f. 1 Mai 1782, Lynderup, Viborg, Danmark | |||||||||||
Mor | Maren Christensdatter, f. ca 1782/1786 | |||||||||||
Gift | 3 Jun 1816 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
||||||||||
Familie | Inger Marie Pedersdatter, dp. 1 Des 1826 | |||||||||||
Gift | 27 Des 1857 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kallenavn | Johannes Selmer | |||||||||||||||
Fødsel | 1 Mai 1782 | Lynderup, Viborg, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Døpt | 27 Mai 1782 | Ulbjerg, Viborg, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Død | 2 Jul 1853 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Far | Christian Selmer, f. 1753, Hundslund, Odder kommune, Region Midtjylland, Denmark | |||||||||||||||
Mor | Marie Catrine Elisabeth Baumann, f. ca 1754, Velje, Nørvang, Denmark | |||||||||||||||
Gift | 5 Feb 1782 | Vejle, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Familie | Maren Christensdatter, f. ca 1782/1786 | |||||||||||||||
Gift | 3 Jun 1816 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | Røgild, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
|||||||||||
Døpt | 1 Des 1826 | |||||||||||
Død | 7 Mai 1885 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||||
Gravlagt | 14 Mai 1885 | Brovst Kirkegård, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||||
Familie | Peder Christian Selmer Johansen, f. 29 Apr 1822, Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | |||||||||||
Gift | 27 Des 1857 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Navn | Lars Pedersen | ||||||||||
Fødsel | 29 Jan 1864 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
|||||||||
Dåp | 24 Mar 1864 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
|||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||
Folketelling | 1870 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
|||||||||
Konfirmasjon | 1877 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
|||||||||
![]() |
2 brødre og 2 søstre | ||||||||||
| |||||||||||
Person ID | P11279 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||||||
Sist endret | 15 Des 2024 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Inger Marie Pedersdatter, dp. 1 Des 1826 d. 7 Mai 1885, Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | |
Ekteskap | 27 Des 1857 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
Age at Marriage | He : 35 år og 8 months - She : 31 år. | |
Famile ID | F3712 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.